Add to Cart
| Basic performance | |
| Machine weight (kg) | 17500 ± 300 |
| Rated load (kg) | 5000 |
| Bucket capacity (m³) | 2.5 ~ 5.0 |
| Maximum - unloading height (mm) | 3100 ~ 3720 |
| Unloading distance (mm) | 1100 ~ 1220 |
| Digging force (digging force) (kN) | 170 ± 5 |
| Rated load (tons) | 3-5 tons |
| Engine | |
| Engine model | WD10G220E23 |
| Rated power (kw/rpm) | 162/2000 |
| Gearbox | |
| Maximum speed (km/h) | 38 |
| Travel speed 1st gear (km/h) | 0 ~ 11.5/16 .5 |
| Driving speed 2nd gear (km/h) | 0~38 |
| Drive axle | |
| Drive axle swing angle (°) | 35 |
| Technical parameters | |
| Maximum traction (kN) | 165±5 |
| Maximum climbing ability (°) | 30 |
| Overall machine size | |
| Overall machine length (mm) | 8165 |
| Overall machine width (mm) | 3016 |
| Overall machine height (mm) | 3485 |
| Wheelbase (mm) | 3300 |
| Track (mm) | 2250 |










